柏調理師専門学校では様々な分野で先輩たちが活躍しています。
| 性別 | 日本 | 中国 | 西洋 | 製菓・製パン | 集団調理 | ホテル | 自営・その他 | 計 |
| 男 | 4 | 5 | 2 | 2 | 13 | |||
| 女 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 計 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | |
| 企 業 名 |
なだ万 | オーチャードガーデン㈱ ラフォンテ |
サフラン | 日清医療食品 | ホテル西洋銀座 | スタイルラブ | ||
| 紫乃フーズ | カ・デル・トモ | 東日本興産㈱ 利根パークゴルフ場 |
㈱ニューオータニ | BEAR HUG | ||||
| 菊の井 | ヨツヤエンタープライズ パスタダイニングトスカーナ |
|||||||
| 千仙 | トレビアン | |||||||
| 性別 | 日本 | 中国 | 西洋 | 製菓・製パン | 集団調理 | ホテル | 自営・その他 | 計 |
| 男 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 女 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | ||
| 企 業 名 |
ぶんけ | オーチャードガーデン㈱ ラフォンテ |
㈱クーロンヌジャポン | デイサービス ほのぼの館 はなみずき |
イニシオフーズ | |||
| 千代田区立保育園 | 高島屋フードメゾン サンフレッシュ |
|||||||
| 日京クリエイト | Honeys | |||||||
| 京北給食 | ||||||||
| 性別 | 日本 | 中国 | 西洋 | 製菓・製パン | 集団調理 | ホテル | 自営・その他 | 計 |
| 男 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||
| 女 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
| 計 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17 | ||
| 企 業 名 |
四季亭 | 石焼ステーキ匠 | ささえ愛 | オークラエンタープライズ | ㈱山助 | |||
| 八八 | OLI渋谷店 | しのだの森ホスピタル | ||||||
| 千仙 | 奥乃壱丁目壱番地 | ㈱ニッコクトラスト | ||||||
| けやきプラザ | ㈱藤給食 | |||||||
| 性別 | 日本 | 中国 | 西洋 | 製菓・製パン | 集団調理 | ホテル | 自営・その他 | 計 |
| 男 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 女 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 計 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 29 |
| 企 業 名 |
千仙 | 知味斉 | ル・クープル | ミレー | ㈱ニッコクトラスト | 帝国ホテル東京 | 大学進学 | |
| 深川 | ちゃのま栄 | ㈱東都給食 | オークラエンタープライズ | メッドダイニング | ||||
| 備前 | ㈱西洋フードシステムズ | ㈱ジェーソン | ||||||
| 隅田学園保育園 | ||||||||
| ㈱ユーレストジャパン | ||||||||
| ㈱グリーンハウス |
| 性別 | 日本 | 中国 | 西洋 | 製菓・製パン | 集団調理 | ホテル | 自営・その他 | 計 |
| 男 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 女 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||
| 計 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 21 |
| 企 業 名 |
㈱うえだ | 登龍 | ㈱東京エアポートレストラン | ミレー | ㈱未来設計 | オリエンタルホテル | 長来 | |
| 吉兆嵐山本店 | ㈱ジャパンフードシステムズ | 双葉保育園 | ||||||
| 山はな平八茶屋 | コメスタ | ㈱フナショク産業 | ||||||
| アモールディガウディ | ㈱伊勢角 | |||||||
| ㈱神栄サービス | ||||||||










